ООО «МЕТА-Пермь»
Показать на карте
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТКА | ВИДЫ ЛОМА | |||
---|---|---|---|---|
3А | 5А | 12А | 16А | |
ГПЦ Пермь | 14 900 | 14 400 | 14 400 | 9 000 |
ПЗУ Березники | 13 200 | 12 700 | 12 700 | 2 000 |
ПЗУ Героев Хасана | 14 900 | 14 400 | 14 400 | 9 000 |
ПЗУ Добрянка | 12 500 | 12 000 | 12 000 | 1 000 |
ПЗУ Закамск | 14 900 | 14 400 | 14 400 | 9 000 |
ПЗУ Заостровка | 14 900 | 14 400 | 14 400 | 9 000 |
ПЗУ Нефтекамск | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 2 500 |
ПЗУ Нытва | 12 000 | 11 500 | 11 500 | 1 000 |
Заготовительные цены распространяются на лом и отходы чёрных металлов (металлолом ), сдаваемые физическими и юридическими лицами, независимо от формы собственности. В зависимости от сдаваемого объема, могут применяться спец. цены - уточняйте условия у менеджеров!.